Yüksek Lisans Değerlendirme | Doktora Değerlendirme | Yüksek Lisans Değerlendirme | Doktora Değerlendirme | ||||||||||||
ALES % | YABANCI DİL % | AGNO % | SINAV % | ALES % | YABANCI DİL % | AGNO % | SINAV % | ALES % | YABANCI DİL % | AGNO % | SINAV % | ALES % | YABANCI DİL % | AGNO % | SINAV % |
50 | 15 | 10 | 25 | 50 | 15 | 10 | 25 | 50 | 15 | 20 | 15 | ||||
Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Kriterleri | Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Kriterleri | ||||||||||||||
Yüksek Lisans Tezli | Yüksek Lisans Tezsiz | Doktora | Yüksek Lisans Tezli | Yüksek Lisans Tezsiz | Doktora | ||||||||||
ALES Puanı ve Türü | ≥60 | SAY | ≥70 | SAY | ALES Puanı ve Türü | ≥60 | SAY | ||||||||
Yabancı Dil | B | ≥ | 55 | Yabancı Dil | B | ||||||||||
Lisans Not Ortalaması | ≥ | 2.2 | Lisans Not Ortalaması | ≥2,2 | |||||||||||
Yüksek Lisans Ortalaması | ≥ | 3.0 | Yüksek Lisans Ortalaması | ||||||||||||
Referans Mektubu | Yok | Yok | Referans Mektubu | Yok | |||||||||||
Niyet Mektubu | Yok | Yok | Niyet Mektubu | Yok | |||||||||||
* :YDS/e-YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları. | * :YDS/e-YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları. | ||||||||||||||
B : Belgelemek şartı ile herhangi bir baraj puanı aranmaz (Ana Bilim Dalı tercih ediyorsa belirtilmelidir). | B : Belgelemek şartı ile herhangi bir baraj puanı aranmaz (Ana Bilim Dalı tercih ediyorsa belirtilmelidir). |
İSTATİSTİK | VERİ BİLİMİ | |
Yüksek Lisans | Doktora | |
Aktüerya* | Aktüerya** | Aktüerya |
Aktüerya Bilimleri* | Aktüerya Bilimleri** | Aktüerya Bilimleri |
Aktüerya Ve Risk Yönetimi* | Aktüerya Ve Risk Yönetimi** | Aktüerya Ve Risk Yönetimi |
Bilgi İşlem Enformasyon | Bankacılık Ve Sigorta İşletmeciliği | Bankacılık Ve Sigortacılık |
Bilgisayar Bilimleri | Bankacılık Ve Sigortacılık | Beslenme Ve Diyetetik |
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği | Bankacılık Ve Uygulamalı Finans | Bilgi İşlem Enformasyon |
Bilgisayar Eğitimi/Öğretmenliği | Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği | Bilgisayar Bilimleri |
Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Donanımı | Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği |
Bilgisayar Programcılığı | Bilgisayar Eğitimi Ve Teknolojileri Öğretimi | Bilgisayar Mühendisliği |
Bilgisayar Sistemleri Eğitimi/Öğretmenliği | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri |
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği | Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri |
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri | Biyoistatistik** | Bilgisayar Ve Enformatik |
Bilgisayar Ve Enformatik | Biyometri** | Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği |
Bilgisayar Ve Kontrol Eğitimi/Öğretmenliği | Büyük Veri Analizi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Eğitimi/Öğretmenliği | Ekonometri** | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Eğitimi | Ekonomi | Biyoenformatik Ve Genetik |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Eğitimi/Öğretmenliği | Ekonomi Ve Finans | Biyoloji |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | Elektrik Mühendisliği | Dil Ve Konuşma Terapisi |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/Öğretmenliği | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ekonometri |
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği | Ekonomi |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği Matematik Yönetimi | Ekonomi Ve Finans |
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi | Ekonomi Ve İstatistik |
Ekonometri* | Finansal Ekonometri** | Ekonomi-Maliye-İşletme |
Ekonomi | Finansal Matematik | Elektrik Mühendisliği |
Ekonomi Ve Finans | Hesaplamalı Bilimler | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Ekonomi Ve İstatistik* | Hesaplamalı Bilimler Ve Aktüerya** | Endüstri Mühendisliği |
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları | Hesaplamalı Bilimler Ve Mühendislik | Endüstri Ve Sistem Mühendisliği |
Elektrik Mühendisliği | İstatistik** | Finansal Ekonometri |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İstatistik Teorisi** | Finansal Matematik |
Endüstri Mühendisliği | İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri** | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon |
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği | İstatistiksel Bilgi Sistemleri** | Geomatik Mühendisliği |
Finansal Ekonometri* | İlköğretim Matematik Eğitimi, İş Analitiği | Havacılık Ve Uzay Mühendisliği |
Finansal Matematik | Kriptografi | Hemşirelik |
İktisat | Matematik | İktisat |
İlköğretim Matematik Eğitimi/Öğretmenliği | Matematik Eğitimi | İnşaat Mühendisliği |
İlköğretim MatematikÖğretmenliğİ | Matematik Mühendisliği | İstatistik |
İnşaat Mühendisliği | Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri | İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri |
İstatistik* | Matematik-Bilgisayar | İstatistik Ve Yöneylem Araştırması |
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri* | Para Ve Sermaye Piyasaları | İstatistik-Ekonometri Ve Planlama |
İstatistik Ve Yöneylem Araştırması* | Proje Yönetimi | İstatistik-Matematik |
İstatistik-Ekonometri Ve Planlama* | Sayısal Yöntemler** | İşletme |
İstatistik-Matematik* | Sigortacılık Ve Risk Yönetimi | İşletme Bilgi Yönetimi |
İşletme | Uygulamalı İstatistik** | İşletme-Ekonomi |
İşletme-Ekonomi | Uygulamalı Matematik | İşletme-İstatistik |
İşletme-İstatistik* | Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar | İşletme-Maliye |
Maliye | Uygulamalı Yöneylem Araştırması** | Kalkınma Ve Planlama |
İşletme-Maliye | Yöneylem Araştırması** | Kontrol Ve Bilgisayar |
Maliye-İstatistik* | Yazılım Mühendisliği | Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği |
Matematik | Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği | Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği |
Matematik Mühendisliği | Zootekni | Lojistik |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri | Akıllı Sistemler Mühendisliği* | Maliye-İstatistik |
Matematik Ve Bilgisayar Eğitimi/Öğretmenliği | Veri Bilimi* | Matematik |
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı | Yapay Zeka* | Matematik Mühendisliği |
Matematik-Bilgisayar | İş Zekası ve Veri Analitiği* | Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri |
Matematik Öğretmenliği | Veri Analitiği ve Yönetimi* | Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı |
Sigortacılık | Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi* | Matematik-Bilgisayar |
Sigortacılık Ve Aktüerya* | Büyük Veri ve İş Analitiği* | Mekatronik Mühendisliği |
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi | Uygulamalı Veri Bilimi* | Metalurji Mühendisliği |
Uygulamalı Matematik | Yapay Zeka ve Veri Bilimi* | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği |
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar | Meteoroloji Mühendisliği | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Moleküler Biyoloji, Genetik Ve Biyomühendislik | |
Makine Mühendisliği* | Moleküler Biyoloji Ve Genetik | |
Yapay Zeka Mühendisliği* | Odyoloji | |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği* | Psikoloji | |
Yazılım Geliştirme* | Sigortacılık Ve Aktüerya | |
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi | ||
Sistem Mühendisliği | ||
Siyasi İlimler-İstatistik | ||
Sosyal Hizmet | ||
Sosyoloji | ||
Şehir Ve Bölge Planlama | ||
Temel Tıp Bilimleri (Tıp) | ||
Tıp | ||
Tıp Mühendisliği | ||
Ulaştırma Ve Lojistik | ||
Uluslararası Finans Ve Bankacılık | ||
Uluslararası Ticaret, Lojistik Ve İşletmecilik | ||
Uluslararası Ticaret Ve Finans | ||
Uygulamalı Matematik | ||
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar | ||
Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | ||
Ziraat Mühendisliği | ||
Zirai Ekonomi | ||
Zootekni | ||
Makine Mühendisliği | ||
Yapay Zeka Mühendisliği | ||
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | ||
Yazılım Geliştirme. | ||
* ile işaretlenen programlar dışındaki lisans programı mezunlarına |
Yukarıda Yüksek lisans için başvurusu kabul edilen ** ile işaretlenen programlar dışındaki yüksek lisans programı mezunlarına |
Bilimsel Hazırlık Programı Yoktur |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.