İstatistik Bölümü Program Çıktıları
| NO | PROGRAM ÇIKTILARI |
|---|---|
| PÇ1 | İstatistik bilimindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
| PÇ2 | İstatistiksel veriyi toplama, saklama, düzenleme ve veriyi özetlemek için uygun tabloları, grafikleri oluşturur ve istatistik hesaplamaları yapar. |
| PÇ3 | İstatistiksel problemleri modelleyerek, probleme özgü çözümler üretir ve sonuçlar çıkarır. |
| PÇ4 | İstatistik kuramına temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur. |
| PÇ5 | İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim teknolojilerini kullanır. |
| PÇ6 | İstatistiksel problemleri kodlama yaparak veya paket program kullanarak çözer. |
| PÇ7 | Bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk üstlenerek bir işi tamamlama becerisine sahip olur. |
| PÇ8 | Kariyerine yönelik bilgi ve fırsatların farkında olur. |
| PÇ9 | İstatistikle ilgili konularda yazılı dokümanları anlama, yazma ve iletişim kurabilme düzeyinde bir yabancı dil bilgisine sahip olur. |
| PÇ10 | İstatistik ve uygulama alanlarındaki çalışmalarda evrensel, toplumsal ve etik değerlere sahip olur. |
| PÇ11 | Bir projenin tasarlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının raporlanması konusunda beceri sahibi olur. |
İstatistik Bölümü Öğretim Amaçları
| NO | PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI |
|---|---|
| ÖA1 | İstatistik bilimi için gerekli olan temel istatistik, matematik ve bilgisayar alt yapısına sahip olmak. |
| ÖA2 | Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Olasılık, Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırması, Risk Analizi ve İstatistik Bilgi Sistemleri alanlarından elde ettiği bilgi ve donanımı kamu ve özel sektörün uygulama alanlarında kullanmak. |
| ÖA3 | Veriyle ilgili kavramlara hâkim; araştırma, planlama ve analiz süreçlerini yürütebilen, sonuçları yorumlayabilen, bilişim teknolojilerini ve istatistiksel yazılımları etkili bir biçimde kullanabilen nitelikli bir istatistikçi olmak. |
| ÖA4 | Ulusal ve uluslararası paydaşlı çalışmalara (finans, ekonomi, ekonometri, bankacılık, aktüerya, sigortacılık, araştırma-geliştirme, bilişim, ulaşım, veri bilimi, bilgisayar ve yazılım gibi) istatistiksel bilgi ve yorumlama ile katkı sağlamak. |
| ÖA5 | Takım üyesi veya bağımsız olarak bulunduğu bir araştırmada istatistiksel bulguları sözlü ve yazılı olarak sunabilmek. |
| ÖA6 | İstatistiğin uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanmasında evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve mesleki etik bilincinde olmak. |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.