Duyuru
İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav - 2 Programı ( 01.03.2022 Tarihinde Güncellenmiştir )
1 Mart 2022 | 19:57

İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Güz Dönemi Lisans Ek Sınav - 2 Programının 01.03.2022 Tarihinde Güncellenmiş Halini Aşağıda Bulunmaktadır.

Ders Adı Tarih Saat Yer
PROJE YÖNETİMİ 28.02.2022 10:00 Derslik 306
ELEKTRONİK TABLOLAR 28.02.2022 10:00 Derslik 306
AKTÜERYA 28.02.2022 11:00 Derslik 306
MATHEMATICAL STATISTICS I 28.02.2022 11:00 Derslik 306
RİSK ÇÖZÜMLEMESİ 28.02.2022 12:00 Derslik 306
MATHEMATICAL STATISTICS II 28.02.2022 12:00 Derslik 306
PYTHON PROGRAMLAMA 28.02.2022 13:00 Derslik 306
PROBABILITY THEORY 28.02.2022 13:00 Derslik 306
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK I 28.02.2022 14:00 Derslik 306
VERİ GÖRSELLEŞTİRME 28.02.2022 14:00 Derslik 306
ÇOK DEGİŞKENLİ İSTATİSTİK II 28.02.2022 15:00 Derslik 306
İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI 28.02.2022 15:00 Derslik 306
EKONOMETRİK MODELLER 28.02.2022 16:00 Derslik 306
SİMÜLASYON TEKNİKLERİ 28.02.2022 16:00 Derslik 306
VERİ TABANI SİSTEMLERİ VE PROG... 1.03.2022 10:00 Derslik 306
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II 1.03.2022 10:00 Derslik 306
VISUAL C 1.03.2022 11:00 Derslik 306
İSTATİSTİKSEL PROGRAMLAMA 1.03.2022 11:00 Derslik 306
BİYOİSTATİSTİK 1.03.2022 12:00 Derslik 306
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I 1.03.2022 12:00 Derslik 306
GENEL MATEMATİK II 1.03.2022 13:00 Derslik 306
STATISTICAL PROGRAMMING 1.03.2022 13:00 Derslik 306
MATEMATİK I 1.03.2022 14:00 Derslik 306
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 1.03.2022 14:00 Derslik 306
MATEMATİK II 1.03.2022 15:00 Derslik 306
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I 1.03.2022 15:00 Derslik 306
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ I 1.03.2022 16:00 Derslik 306
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ II 1.03.2022 17:00 Derslik 306
SIMULATION TECHNIQUES 2.03.2022 10:00 Derslik 205
KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 2.03.2022 10:00 Derslik 205
REGRESYON ANALİZİ 2.03.2022 11:00 Derslik 205
R PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ 2.03.2022 11:00 Derslik 205
PARAMETRE DIŞI İSTATİSTİK 2.03.2022 12:00 Derslik 205
ALGORITHM DESIGN 2.03.2022 12:00 Derslik 205
İSTATİSTİK III 2.03.2022 13:00 Derslik 205
ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMAYA ... 2.03.2022 13:00 Derslik 205
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 2.03.2022 14:00 Derslik 205
İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI I 2.03.2022 15:00 Derslik 205
C PROGRAMLAMA 3.03.2022 10:00 Derslik 306
OLASILIĞA GİRİŞ I 3.03.2022 10:00 Derslik 306
STATISTICAL SOFTWARES I 3.03.2022 11:00 Derslik 306
OLASILIK II 3.03.2022 11:00 Derslik 306
ZAMAN SERİLERİ (DİZİLERİ) ANALİZİ 3.03.2022 12:00 Derslik 306
PROBABILITY I 3.03.2022 12:00 Derslik 306
ARAŞTIRMA PROJESİ I 3.03.2022 13:00 Derslik 306
PROBABILITY II 3.03.2022 13:00 Derslik 306
TIME SERIES ANALYSIS 3.03.2022 14:00 Derslik 306
ARAŞTIRMA PROJESİ -II 3.03.2022 14:00 Derslik 306
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL 3.03.2022 15:00 Derslik 306
MATEMATİK III 3.03.2022 16:00 Derslik 306
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLAN... 4.03.2022 10:00 Derslik 306
İSTATİSTİKTE MATRİS KURAMI 4.03.2022 10:00 Derslik 306
İSTATİSTİKSEL SİMİLASYON 4.03.2022 11:00 Derslik 306
LİNEER CEBİR I 4.03.2022 11:00 Derslik 306
İSTATİSTİKSEL YAZILIM I 4.03.2022 12:00 Derslik 306
LİNEER CEBİR II 4.03.2022 12:00 Derslik 306
İSTATİSTİĞE GİRİŞ I 4.03.2022 13:00 Derslik 306
ARAŞTIRMA TASARIMI 4.03.2022 13:00 Derslik 306
İSTATİSTİK I 4.03.2022 14:00 Derslik 306
STOKASTİK SÜREÇLER 4.03.2022 14:00 Derslik 306
İSTATİSTİK II 4.03.2022 15:00 Derslik 306
NONPARAMETRIC STATISTICS 4.03.2022 15:00 Derslik 306
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ I 4.03.2022 16:00 Derslik 306
background image